ESTATÍSTICAS DE JOGADORES
JOGADOR COM MAIS JOGOS AO SERVIÇO DO CLUBE
NOME | NACIONALIDADE | JOGOS |
KNUT VESTERGAARD | DINAMARCA | 148 |
VICENTE PÉREZ | ARGENTINA | 138 |
MAXIMILIAN MAYER | ÁUSTRIA | 133 |
REMIGIUSZ CIMOSZEWICZ | POLÓNIA | 118 |
MARTINO VIGIANI | ITÁLIA | 99 |
JOGADOR COM MAIS GOLOS AO SERVIÇO DO CLUBE
NOME | NACIONALIDADE | GOLOS |
VICENTE PÉREZ | ARGENTINA | 125 |
BETULIO HIGUERA | VENEZUELA | 86 |
RENATO LARA | ARGENTINA | 82 |
REMIGIUSZ CIMOSZEWICZ | POLÓNIA | 78 |
NICOLÁS RODALLEGA | COLÔMBIA | 63 |
JOGADOR COM MAIS ASSISTENCIAS AO SERVIÇO DO CLUBE
NOME | NACIONALIDADE | ASSISTÊNCIAS |
VICENTE PÉREZ | ARGENTINA | 34 |
REMIGIUSZ CIMOSZEWICZ | POLÓNIA | 30 |
KNUT VESTERGAARD | DINAMARCA | 29 |
MAXIMILIAN MAYER | ÁUSTRIA | 25 |
MARTINO VIGIANI | ITÁLIA | 25 |
JOGADOR MAIS VEZES MELHOR ELEMENTO EM CAMPO AO SERVIÇO DO CLUBE
NOME | NACIONALIDADE | MEC |
NICOLÁS RODALLEGA | COLÔMBIA | 26 |
VICENTE PERÉZ | ARGENTINA | 25 |
BETULIO HIGUERA | VENEZUELA | 25 |
REMIGIUSZ CIMOSZEWICZ | POLÓNIA | 21 |
CAVIT BUBER | TURQUIA | 14 |
JOGADOR MAIS VEZES INTERNACIONAL SUB-21 AO SERVIÇO DO CLUBE
NOME | NACIONALIDADE | INT. |
NATAN GHRAYB | ISRAEL | 18 |
RICARDO FLORENTINO | PORTUGAL | 8 |
IGNACIO HONTORIA | ESPANHA | 8 |
JUAN ALBERTO CUPPI | ARGENTINA | 8 |
CHRISTOPH WITTEK | ÁUSTRIA | 8 |
JOGADOR MAIS VEZES INTERNACIONAL A AO SERVIÇO DO CLUBE
NOME | NACIONALIDADE | INT. |
HANNU-PEKKA ETELAMAKI | FINLÂNDIA | 6 |
BETULIO HIGUERA | VENEZUELA | 1 |